Row Wrapper 2
Hickory House
Capacity
About
Welcome to Hickory House, a cozy single-level condo nestled in the vibrant North Shore area of Chattanooga. Perfectly situated just across the street from the serene Sylvan Park bird sanctuary, this charming retreat offers the ideal blend of comfort and convenience.
The condo features one spacious bedroom equipped with a luxurious king-sized bed, accommodating up to two guests. Step inside to discover hardwood floors that flow throughout, adding warmth to the contemporary decor. The unique fireplace creates a cozy ambiance, making it an inviting spot to unwind after a day of exploring.
Enjoy modern amenities in the well-appointed kitchen, which includes a refrigerator, microwave, dishwasher, and everything you need for dining in. The open living area provides a comfortable space to relax, complete with a smart TV. For your convenience, the condo also offers free Wi-Fi, air conditioning, and an in-unit washer and dryer.
Step outside to enjoy the beautiful outdoor seating, perfect for sipping your morning coffee while soaking in the tranquil setting. With nearby access to outdoor adventures including fishing, hiking, and kayaking, you'll have endless opportunities to explore the natural beauty of the area.
Local attractions, including the eclectic shops and restaurants of the North Shore, are just a short walk away, ensuring that you’re never far from the action.
Whether you’re here for a romantic getaway or a brief business trip, Hickory House offers an inviting escape in a prime location. Don't miss out on this opportunity—book your stay today!
Features
Amenities
- Pets Not Allowed
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Parking
- Hair Dryer
- Iron
- Internet Access
- TV
- Private Entrance
- Smartlock
- Self Check-In
- Keypad
- Bed Linens
Resort Area
- North Shore
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $67 /nt | 19 $67 /nt | 20 $67 /nt |
| 21 $67 /nt | 22 $67 /nt | 23 $67 /nt | 24 $67 /nt | 25 $67 /nt | 26 $67 /nt | 27 $67 /nt |
| 28 $67 /nt | 29 $67 /nt | 30 $67 /nt | 31 $67 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $67 /nt | 2 $67 /nt | 3 $67 /nt | ||||
| 4 $67 /nt | 5 $67 /nt | 6 $67 /nt | 7 $67 /nt | 8 $67 /nt | 9 $67 /nt | 10 $67 /nt |
| 11 $67 /nt | 12 $67 /nt | 13 $67 /nt | 14 $67 /nt | 15 $67 /nt | 16 $67 /nt | 17 $67 /nt |
| 18 $67 /nt | 19 $67 /nt | 20 $67 /nt | 21 $67 /nt | 22 $67 /nt | 23 $67 /nt | 24 $67 /nt |
| 25 $67 /nt | 26 $67 /nt | 27 $67 /nt | 28 $67 /nt | 29 $67 /nt | 30 $67 /nt | 31 $67 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $67 /nt | 2 $67 /nt | 3 $67 /nt | 4 $67 /nt | 5 $67 /nt | 6 $67 /nt | 7 $67 /nt |
| 8 $67 /nt | 9 $67 /nt | 10 $67 /nt | 11 $67 /nt | 12 $67 /nt | 13 $67 /nt | 14 $67 /nt |
| 15 $67 /nt | 16 $67 /nt | 17 $67 /nt | 18 $67 /nt | 19 $67 /nt | 20 $67 /nt | 21 $67 /nt |
| 22 $67 /nt | 23 $67 /nt | 24 $67 /nt | 25 $67 /nt | 26 $67 /nt | 27 $67 /nt | 28 $67 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $67 /nt | 2 $67 /nt | 3 $67 /nt | 4 $67 /nt | 5 $67 /nt | 6 $67 /nt | 7 $67 /nt |
| 8 $67 /nt | 9 $67 /nt | 10 $67 /nt | 11 $67 /nt | 12 $67 /nt | 13 $67 /nt | 14 $67 /nt |
| 15 $67 /nt | 16 $67 /nt | 17 $67 /nt | 18 $67 /nt | 19 $67 /nt | 20 $67 /nt | 21 $67 /nt |
| 22 $67 /nt | 23 $67 /nt | 24 $67 /nt | 25 $67 /nt | 26 $67 /nt | 27 $67 /nt | 28 $67 /nt |
| 29 $67 /nt | 30 $67 /nt | 31 $67 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $67 /nt | 2 $67 /nt | 3 $67 /nt | 4 $67 /nt | |||
| 5 $67 /nt | 6 $67 /nt | 7 $67 /nt | 8 $67 /nt | 9 $67 /nt | 10 $67 /nt | 11 $67 /nt |
| 12 $67 /nt | 13 $67 /nt | 14 $67 /nt | 15 $67 /nt | 16 $67 /nt | 17 $67 /nt | 18 $67 /nt |
| 19 $67 /nt | 20 $67 /nt | 21 $67 /nt | 22 $67 /nt | 23 $67 /nt | 24 $67 /nt | 25 $67 /nt |
| 26 $67 /nt | 27 $67 /nt | 28 $67 /nt | 29 $67 /nt | 30 $67 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $67 /nt | 2 $67 /nt | |||||
| 3 $67 /nt | 4 $67 /nt | 5 $67 /nt | 6 $67 /nt | 7 $67 /nt | 8 $67 /nt | 9 $67 /nt |
| 10 $67 /nt | 11 $67 /nt | 12 $67 /nt | 13 $67 /nt | 14 $67 /nt | 15 $67 /nt | 16 $67 /nt |
| 17 $67 /nt | 18 $67 /nt | 19 $67 /nt | 20 $67 /nt | 21 $67 /nt | 22 $67 /nt | 23 $67 /nt |
| 24 $67 /nt | 25 $67 /nt | 26 $67 /nt | 27 $67 /nt | 28 $67 /nt | 29 $67 /nt | 30 $67 /nt |
| 31 $67 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $67 /nt | 2 $67 /nt | 3 $67 /nt | 4 $67 /nt | 5 $67 /nt | 6 $67 /nt | |
| 7 $67 /nt | 8 $67 /nt | 9 $67 /nt | 10 $67 /nt | 11 $67 /nt | 12 $67 /nt | 13 $67 /nt |
| 14 $67 /nt | 15 $67 /nt | 16 $67 /nt | 17 $67 /nt | 18 $67 /nt | 19 $67 /nt | 20 $67 /nt |
| 21 $67 /nt | 22 $67 /nt | 23 $67 /nt | 24 $67 /nt | 25 $67 /nt | 26 $67 /nt | 27 $67 /nt |
| 28 $67 /nt | 29 $67 /nt | 30 $67 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $67 /nt | 2 $67 /nt | 3 $67 /nt | 4 $67 /nt | |||
| 5 $67 /nt | 6 $67 /nt | 7 $67 /nt | 8 $67 /nt | 9 $67 /nt | 10 $67 /nt | 11 $67 /nt |
| 12 $67 /nt | 13 $67 /nt | 14 $67 /nt | 15 $67 /nt | 16 $67 /nt | 17 $67 /nt | 18 $67 /nt |
| 19 $67 /nt | 20 $67 /nt | 21 $67 /nt | 22 $67 /nt | 23 $67 /nt | 24 $67 /nt | 25 $67 /nt |
| 26 $67 /nt | 27 $67 /nt | 28 $67 /nt | 29 $67 /nt | 30 $67 /nt | 31 $67 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $67 /nt | ||||||
| 2 $67 /nt | 3 $67 /nt | 4 $67 /nt | 5 $67 /nt | 6 $67 /nt | 7 $67 /nt | 8 $67 /nt |
| 9 $67 /nt | 10 $67 /nt | 11 $67 /nt | 12 $67 /nt | 13 $67 /nt | 14 $67 /nt | 15 $67 /nt |
| 16 $67 /nt | 17 $67 /nt | 18 $67 /nt | 19 $67 /nt | 20 $67 /nt | 21 $67 /nt | 22 $67 /nt |
| 23 $67 /nt | 24 $67 /nt | 25 $67 /nt | 26 $67 /nt | 27 $67 /nt | 28 $67 /nt | 29 $67 /nt |
| 30 $67 /nt | 31 $67 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $67 /nt | 2 $67 /nt | 3 $67 /nt | 4 $67 /nt | 5 $67 /nt | ||
| 6 $67 /nt | 7 $67 /nt | 8 $67 /nt | 9 $67 /nt | 10 $67 /nt | 11 $67 /nt | 12 $67 /nt |
| 13 $67 /nt | 14 $67 /nt | 15 $67 /nt | 16 $67 /nt | 17 $67 /nt | 18 $67 /nt | 19 $67 /nt |
| 20 $67 /nt | 21 $67 /nt | 22 $67 /nt | 23 $67 /nt | 24 $67 /nt | 25 $67 /nt | 26 $67 /nt |
| 27 $67 /nt | 28 $67 /nt | 29 $67 /nt | 30 $67 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $67 /nt | 2 $67 /nt | 3 $67 /nt | ||||
| 4 $67 /nt | 5 $67 /nt | 6 $67 /nt | 7 $67 /nt | 8 $67 /nt | 9 $67 /nt | 10 $67 /nt |
| 11 $67 /nt | 12 $67 /nt | 13 $67 /nt | 14 $67 /nt | 15 $67 /nt | 16 $67 /nt | 17 $67 /nt |
| 18 $67 /nt | 19 $67 /nt | 20 $67 /nt | 21 $67 /nt | 22 $67 /nt | 23 $67 /nt | 24 $67 /nt |
| 25 $67 /nt | 26 $67 /nt | 27 $67 /nt | 28 $67 /nt | 29 $67 /nt | 30 $67 /nt | 31 $67 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $67 /nt | 2 $67 /nt | 3 $67 /nt | 4 $67 /nt | 5 $67 /nt | 6 $67 /nt | 7 $67 /nt |
| 8 $67 /nt | 9 $67 /nt | 10 $67 /nt | 11 $67 /nt | 12 $67 /nt | 13 $67 /nt | 14 $67 /nt |
| 15 $67 /nt | 16 $67 /nt | 17 $67 /nt | 18 $67 /nt | 19 $67 /nt | 20 $67 /nt | 21 $67 /nt |
| 22 $67 /nt | 23 $67 /nt | 24 $67 /nt | 25 $67 /nt | 26 $67 /nt | 27 $67 /nt | 28 $67 /nt |
| 29 $67 /nt | 30 $67 /nt | |||||
Rates
| Dates | Nightly |
|---|---|
| 12/18/2025 - 12/31/2026 | $67 |
