Row Wrapper 2
The Magnolia House
Capacity
About
Discover the charm of this two-story home nestled in the historic St. Elmo area of Chattanooga, just a few minutes’ drive from stunning attractions like the Incline Railway, Rock City, and Ruby Falls. With 3 spacious bedrooms and 2 well-appointed bathrooms, this property offers comfortable accommodations for up to 6 guests, making it the perfect retreat for families or groups. Step inside to find a welcoming atmosphere that beautifully blends modern comforts with classic touches. The bright living area invites relaxation, while the fully equipped kitchen caters to all your culinary needs. Enjoy meals together in the dining space or take the fun outside to the nearby walking trail for a leisurely stroll amidst nature.
The first-floor primary suite is a tranquil oasis with plenty of space, while the additional bedrooms ensure everyone has their own retreat. With a focus on comfort and convenience, the home features essential amenities for a pleasant stay.
Immerse yourself in the local culture, explore bustling downtown Chattanooga, or enjoy the scenic views from Lookout Mountain. With its prime location and character filled ambiance, this home is an exceptional choice for your next getaway. Don’t miss out on the chance to experience the beauty of Chattanooga—book your stay today!
Features
Amenities
- Pets Not Allowed
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Parking
- Hair Dryer
- Iron Board
- Iron
- Internet Access
- TV
- Private Entrance
- Smartlock
- Self Check-In
- Keypad
- Bed Linens
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $168 /nt |
| 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt |
| 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $168 /nt |
| 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt |
| 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt |
| 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $168 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | |||
| 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt |
| 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt |
| 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt |
| 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | |||||
| 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt |
| 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt |
| 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt |
| 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt |
| 31 $168 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | |
| 7 $168 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt |
| 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt |
| 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt |
| 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | |||
| 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt |
| 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt |
| 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt |
| 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $168 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | ||||||
| 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt |
| 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt |
| 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt |
| 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt |
| 30 $168 /nt | 31 $168 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | ||
| 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt |
| 13 $168 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt |
| 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $168 /nt |
| 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | ||||
| 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt |
| 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt |
| 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt |
| 25 $168 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $168 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | 7 $168 /nt |
| 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $168 /nt | 14 $168 /nt |
| 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt | 20 $168 /nt | 21 $168 /nt |
| 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $168 /nt | 27 $168 /nt | 28 $168 /nt |
| 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 /nt | 2 $168 /nt | 3 $168 /nt | 4 $168 /nt | 5 $168 /nt | ||
| 6 $168 /nt | 7 $168 /nt | 8 $168 /nt | 9 $168 /nt | 10 $168 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt |
| 13 $168 /nt | 14 $168 /nt | 15 $168 /nt | 16 $168 /nt | 17 $168 /nt | 18 $168 /nt | 19 $168 /nt |
| 20 $168 /nt | 21 $168 /nt | 22 $168 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $168 /nt | 26 $168 /nt |
| 27 $168 /nt | 28 $168 /nt | 29 $168 /nt | 30 $168 /nt | 31 $168 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Rates
| Dates | Nightly |
|---|---|
| 02/21/2026 - 12/31/2026 | $168 |
