Row Wrapper 2
The Red Pine
Capacity
About
Discover the charm of The Red Pine, a beautifully appointed 4-bedroom, 2.5-bathroom sanctuary located in the heart of Chattanooga. This modern family home exudes a warm and inviting ambiance, making it the perfect getaway for up to 7 guests.
Step inside to find a spacious layout featuring a luxurious king suite, two cozy queen bedrooms, and an additional twin single bed room, all designed for ultimate comfort. The open-concept kitchen is fully equipped with modern appliances, including a refrigerator, stove, and dishwasher, as well as amenities like a coffee maker and dining area, making meal prep a breeze. Unwind in the living area, where you'll find a Smart TV for entertainment, perfect for movie nights with family and friends.
Outside, the decked area offers outdoor seating, perfect for enjoying Chattanooga’s beautiful weather while sipping your morning coffee or having a sunset dinner. Additional features include air conditioning and central heating to keep you comfortable year-round, as well as laundry facilities featuring a washer and dryer for your convenience.
Safety is a priority with features including a smoke detector, carbon monoxide detector, and first aid kit. Plus, with free Wi-Fi, you can easily plan your adventures.
Situated near Hamilton Place, The Red Pine provides easy access to shopping, dining, and various attractions in Chattanooga. Whether exploring nearby trails or indulging in local culinary delights, there's something for everyone.
Book your stay at The Red Pine today and create unforgettable memories in this delightful home!
Features
Amenities
- Pets Not Allowed
- Games
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Parking
- Hair Dryer
- Internet Access
- TV
- Private Entrance
- Smartlock
- Self Check-In
- Keypad
- Bed Linens
Resort Area
- Hamilton Place
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $166 /nt | 15 $166 /nt | 16 $166 /nt |
| 17 $166 /nt | 18 $166 /nt | 19 $166 /nt | 20 $166 /nt | 21 $166 /nt | 22 $166 /nt | 23 $166 /nt |
| 24 $166 /nt | 25 $166 /nt | 26 $166 /nt | 27 $166 /nt | 28 $166 /nt | 29 $166 /nt | 30 $166 /nt |
| 31 $166 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $166 /nt | 2 $166 /nt | 3 $166 /nt | 4 $166 /nt | 5 $166 /nt | 6 $166 /nt | |
| 7 $166 /nt | 8 $166 /nt | 9 $166 /nt | 10 $166 /nt | 11 $166 /nt | 12 $166 /nt | 13 $166 /nt |
| 14 $166 /nt | 15 $166 /nt | 16 $166 /nt | 17 $166 /nt | 18 $166 /nt | 19 $166 /nt | 20 $166 /nt |
| 21 $166 /nt | 22 $166 /nt | 23 $166 /nt | 24 $166 /nt | 25 $166 /nt | 26 $166 /nt | 27 $166 /nt |
| 28 $166 /nt | 29 $166 /nt | 30 $166 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $166 /nt | 2 $166 /nt | 3 $166 /nt | 4 $166 /nt | |||
| 5 $166 /nt | 6 $166 /nt | 7 $166 /nt | 8 $166 /nt | 9 $166 /nt | 10 $166 /nt | 11 $166 /nt |
| 12 $166 /nt | 13 $166 /nt | 14 $166 /nt | 15 $166 /nt | 16 $166 /nt | 17 $166 /nt | 18 $166 /nt |
| 19 $166 /nt | 20 $166 /nt | 21 $166 /nt | 22 $166 /nt | 23 $166 /nt | 24 $166 /nt | 25 $166 /nt |
| 26 $166 /nt | 27 $166 /nt | 28 $166 /nt | 29 $166 /nt | 30 $166 /nt | 31 $166 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $166 /nt | ||||||
| 2 $166 /nt | 3 $166 /nt | 4 $166 /nt | 5 $166 /nt | 6 $166 /nt | 7 $166 /nt | 8 $166 /nt |
| 9 $166 /nt | 10 $166 /nt | 11 $166 /nt | 12 $166 /nt | 13 $166 /nt | 14 $166 /nt | 15 $166 /nt |
| 16 $166 /nt | 17 $166 /nt | 18 $166 /nt | 19 $166 /nt | 20 $166 /nt | 21 $166 /nt | 22 $166 /nt |
| 23 $166 /nt | 24 $166 /nt | 25 $166 /nt | 26 $166 /nt | 27 $166 /nt | 28 $166 /nt | 29 $166 /nt |
| 30 $166 /nt | 31 $166 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $166 /nt | 2 $166 /nt | 3 $166 /nt | 4 $166 /nt | 5 $166 /nt | ||
| 6 $166 /nt | 7 $166 /nt | 8 $166 /nt | 9 $166 /nt | 10 $166 /nt | 11 $166 /nt | 12 $166 /nt |
| 13 $166 /nt | 14 $166 /nt | 15 $166 /nt | 16 $166 /nt | 17 $166 /nt | 18 $166 /nt | 19 $166 /nt |
| 20 $166 /nt | 21 $166 /nt | 22 $166 /nt | 23 $166 /nt | 24 $166 /nt | 25 $166 /nt | 26 $166 /nt |
| 27 $166 /nt | 28 $166 /nt | 29 $166 /nt | 30 $166 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $166 /nt | 2 $166 /nt | 3 $166 /nt | ||||
| 4 $166 /nt | 5 $166 /nt | 6 $166 /nt | 7 $166 /nt | 8 $166 /nt | 9 $166 /nt | 10 $166 /nt |
| 11 $166 /nt | 12 $166 /nt | 13 $166 /nt | 14 $166 /nt | 15 $166 /nt | 16 $166 /nt | 17 $166 /nt |
| 18 $166 /nt | 19 $166 /nt | 20 $166 /nt | 21 $166 /nt | 22 $166 /nt | 23 $166 /nt | 24 $166 /nt |
| 25 $166 /nt | 26 $166 /nt | 27 $166 /nt | 28 $166 /nt | 29 $166 /nt | 30 $166 /nt | 31 $166 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $166 /nt | 2 $166 /nt | 3 $166 /nt | 4 $166 /nt | 5 $166 /nt | 6 $166 /nt | 7 $166 /nt |
| 8 $166 /nt | 9 $166 /nt | 10 $166 /nt | 11 $166 /nt | 12 $166 /nt | 13 $166 /nt | 14 $166 /nt |
| 15 $166 /nt | 16 $166 /nt | 17 $166 /nt | 18 $166 /nt | 19 $166 /nt | 20 $166 /nt | 21 $166 /nt |
| 22 $166 /nt | 23 $166 /nt | 24 $166 /nt | 25 $166 /nt | 26 $166 /nt | 27 $166 /nt | 28 $166 /nt |
| 29 $166 /nt | 30 $166 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $166 /nt | 2 $166 /nt | 3 $166 /nt | 4 $166 /nt | 5 $166 /nt | ||
| 6 $166 /nt | 7 $166 /nt | 8 $166 /nt | 9 $166 /nt | 10 $166 /nt | 11 $166 /nt | 12 $166 /nt |
| 13 $166 /nt | 14 $166 /nt | 15 $166 /nt | 16 $166 /nt | 17 $166 /nt | 18 $166 /nt | 19 $166 /nt |
| 20 $166 /nt | 21 $166 /nt | 22 $166 /nt | 23 $166 /nt | 24 $166 /nt | 25 $166 /nt | 26 $166 /nt |
| 27 $166 /nt | 28 $166 /nt | 29 $166 /nt | 30 $166 /nt | 31 $166 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Rates
| Dates | Nightly |
|---|---|
| 05/14/2026 - 12/31/2026 | $166 |
